Portal de Transparência
Acompanhe o impacto real da Nota Missalense no desenvolvimento da nossa cidade e na valorização do comércio local.
Economia Local
R$ 7024348,83
Total movimentado em notas fiscais registradas no programa.
Participantes
1006
Cidadãos cadastrados exercendo sua cidadania fiscal.
Etapa Atual
R$ 1317849,26
Valor movimentado somente na etapa ativa do programa.
Prêmios
36
Total de prêmios já confirmados para os cidadãos.
monitoring Evolução do Engajamento
verified Mural de Ganhadores
| Nome | Prêmio | Etapa | Data |
|---|---|---|---|
| Eliane Aparecida da Motta Schoffen | Patinete Eletrico | ETAPA 01/2026 | 16/07/2026 |
| MARCIA PETRY | NOTEBOOK | ETAPA 01/2026 | 16/07/2026 |
| BIANCA GLEIZER DA SILVA | NOTEBOOK | ETAPA 01/2026 | 16/07/2026 |
| TÂNIA SBABO JANK | NOTEBOOK | ETAPA 01/2026 | 16/07/2026 |
| Darlan Pimentel | SMART TV 60 | ETAPA 01/2026 | 16/07/2026 |
| Daniel Henrique bieger | SMART TV 60 | ETAPA 01/2026 | 16/07/2026 |
| Maikon Hilgert | SMART TV 60 | ETAPA 01/2026 | 16/07/2026 |
| Valdir Osvaldo Tessmann | Notebook | SORTEIO 02 | 13/05/2026 |
| Daniel Henrique bieger | Patinete Elétrico | ETAPA 02/2025 | 13/05/2026 |
| Amanda Luiza Bogler | Televisor 60 polegadas | ETAPA 02/2025 | 13/05/2026 |
| NICOLI ANDRESSA CARBONI | Televisor 60 polegadas | ETAPA 02/2025 | 13/05/2026 |
| jair loreno bogler | Televisor 60 polegadas | ETAPA 02/2025 | 13/05/2026 |
| DAIANE DELIRES DE GRAAUW DAMKE | Notebook | ETAPA 02/2025 | 13/05/2026 |
| TACIANA BARBARA PAETZOLD | Notebook | ETAPA 02/2025 | 13/05/2026 |
| Maikon Hilgert | Notebook | ETAPA 02/2025 | 13/05/2026 |
| Bruna Paula Raenger | patinete elétrico | ETAPA 01/2025 | 13/05/2026 |
| Marcieli Adriana Watte Kollemberg | televisor 60 polegadas | ETAPA 01/2025 | 13/05/2026 |
| Alessandra Limberger Nedel | televisor 60 polegadas | ETAPA 01/2025 | 13/05/2026 |
| Josiane Alves Ferreira de farias | televisor 60 polegadas | ETAPA 01/2025 | 13/05/2026 |
| NELSON MATIAS GRIEBELER | notebook | ETAPA 01/2025 | 13/05/2026 |
| Sidimara Mallmann de Souza | notebook | ETAPA 01/2025 | 13/05/2026 |
| Ivete Junges Kieling | notebook | ETAPA 01/2025 | 13/05/2026 |
| Edegar Luis Trevisan | Scooter elétrica | SORTEIO 03 | 13/05/2026 |
| Noeli Ackermann | Smartphone | SORTEIO 03 | 13/05/2026 |
| Éllen Andreski | Patinete elétrico | SORTEIO 03 | 13/05/2026 |
| Pedro Francisco Kivel | Televisor 60 Polegadas | SORTEIO 03 | 13/05/2026 |
| Marcieli Adriana Watte Kollemberg | Notebook | SORTEIO 03 | 13/05/2026 |
| CLAUDINEI LUIZ ENGEL | Smartphone | SORTEIO 02 | 13/05/2026 |
| Edegar Luis Trevisan | Patinete elétrico | SORTEIO 02 | 13/05/2026 |
| Tiago Roberto Petry | Televisor 60 Polegadas | SORTEIO 02 | 13/05/2026 |
| NOELI TERESINHA DE MOURA | Scooter elétrica | SORTEIO 02 | 13/05/2026 |
| MARCELO MATTES | Patinete Eletrico | SORTEIO 01 | 13/05/2026 |
| Viviani Vargas Pasqualli | Smartphone | SORTEIO 01 | 13/05/2026 |
| Liandro Luiz Schneider | Televisor 60 Polegadas | SORTEIO 01 | 13/05/2026 |
| GILBERTO CARVALHO | Scooter elétrica | SORTEIO 01 | 13/05/2026 |
| Iohanna Elizabeth Beckers | Notebook | SORTEIO 01 | 13/05/2026 |
stars Top Comércio Local
Empresas que mais emitem notas registradas por cidadãos.
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
CNPJ: 77.752.293/0020-50
LAR TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 75.963.827/0007-95
RAUBER & FILHOS LTDA
CNPJ: 84.852.177/0001-06
FARMACIA VISTA ALEGRE LTDA
CNPJ: 77.605.640/0003-11
DRESCH & VOGEL LTDA
CNPJ: 01.302.247/0001-25
KREUZ & CIA LTDA
CNPJ: 77.752.863/0001-40
OTAVIO SCHERER POSTO E CONVENIENCIA
CNPJ: 82.250.770/0001-57
GRIEBELER E FILHOS LTDA.
CNPJ: 79.573.812/0001-86
COOPERMISSAL COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MISSAL
CNPJ: 43.054.698/0001-30
MERCADO DO FARINHA LTDA
CNPJ: 30.249.183/0001-44